Prikaz objav z oznako siol. Pokaži vse objave
Prikaz objav z oznako siol. Pokaži vse objave

četrtek, 5. julij 2007

VDSL2 ... tretjič

Danes ob pol sedmi je zmanjkalo Interneta. ;) Pet pred osmo je prišel Telekomov monter in pobral Callista in XpressLink ter postavil Proteusa. Stvar seveda ni delovala, ker je na drugi strani v centrali nekdo kable potegnil ven pozabil pa jih je dat nazaj. Čez nekaj časa se je Proteus sinhroniziral, ISDN je začel spet delat... hitrost povezave pa je ostala enaka. Opraviti je potrebno ponovno registracijo, da Telekom dojame zamenjavo »paketa«. Čez nekaj časa sem ponovno vzpostavil PPP sejo in zdaj lepo vlečem z neta...
100%[===============================================>] 15000000     612.49K/s    ETA 00:00

11:44:53 (601.91 KB/s)

Od mene v svet pa tudi ni tako slabo...
100%[===============================================>] 7,602,180    260.36K/s    ETA 00:00

11:41:25 (265.77 KB/s) - `schlager.mpg' saved [7602180/7602180]

Pa še ceneje je.

petek, 15. junij 2007

SiOFF

Moja povezava v svet dela. Ne dela pa noben host v Telekomovemu omrežju.
 2  * * *
3 * * *
4 obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 13.722 ms 16.215 ms 13.140 ms
5 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 21.003 ms 59.492 ms 13.323 ms
6 obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 14.199 ms 16.006 ms 15.914 ms
7 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 58.601 ms 14.638 ms 13.529 ms
8 * obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 14.519 ms 15.893 ms
9 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 18.827 ms 15.907 ms 16.363 ms
10 obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 13.722 ms 15.893 ms 17.050 ms
11 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 15.137 ms 15.691 ms 20.238 ms
12 * obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 108.832 ms *
13 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 15.978 ms 16.176 ms 15.586 ms
14 * * *
15 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 16.800 ms 15.020 ms 15.233 ms
16 * obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 13.560 ms *
17 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 17.240 ms 15.892 ms 14.923 ms
18 obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 16.484 ms 17.958 ms 18.154 ms
19 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 122.566 ms 16.078 ms 19.133 ms
20 obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 18.159 ms * 14.598 ms
21 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 17.341 ms 15.474 ms 15.192 ms
22 * obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 14.664 ms 16.689 ms
23 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 15.788 ms 16.358 ms 16.066 ms
24 obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 18.072 ms 16.617 ms 15.101 ms
25 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 18.051 ms 15.726 ms 14.686 ms
26 * * *
27 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 15.969 ms 15.878 ms 24.106 ms
28 obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 15.871 ms 16.185 ms 30.053 ms
29 ljubljanica1-2-0-0.siol.net (89.143.1.26) 14.675 ms 15.217 ms 20.425 ms
30 * * obelix-2-0-0.siol.net (89.143.1.25) 15.333 ms


Če hočem nekaj uredit, se moram najprej SSH-jat na server izven SiOFF, potem pa s tistega serverja nazaj na drug server v SiOFF omrežju.

»Okrog rit u varžet!« so včas rekl.